![]() |
Страница предназначена для публикации рекордных уловов членами ГРТ "Шандора". Для участия в рейтинге необходима фотография пойманной рыбы, данные по весу и длинне улова, свидетельство 2-х членов ГРТ "Шандора"
| | |
| Рыба | Время, дата, свидетельство об улове | Кто он, наш герой? | Фото рекордсмена |
| Карась | 1-e место, 19-08-2012, Шандора, кукуруза 0,5 кг | Пушкарук Анатолий | ![]() |
| 2-e место
|
вакантно
| ||
| 3-e место
|
вакантно
| ||
| Карп | 1-е место 09.06.2012, червяк с прикормкой "Золотой сазан", 7760 гр., Шандора | Михаил |
|
| 2-е место 15.06.2012, кукуруза, 7150 гр., Саперное | Задорожный Игорь |
| |
| 3-е место , кукуруза, 6200 гр., Саперное | Самат Марданов | ![]() | |
| Белый амур | |||
| 1600 грамм, Шандора_ 19-08-2012, кукуруза. | Анатолий Пушкарук | ![]() | |
| New Cell | New Cell | New Cell | |
| Толстолобик | New Cell | New Cell | New Cell |
| New Cell | New Cell | New Cell | |
| New Cell | New Cell | New Cell | |
| Плотва | New Cell | New Cell | New Cell |
| New Cell | New Cell | New Cell | |
| New Cell | New Cell | New Cell | |
| Краснопера | New Cell | New Cell | New Cell |
| New Cell | New Cell | New Cell | |
| New Cell | New Cell | New Cell | |
| Линь | New Cell | New Cell | New Cell |
| New Cell | New Cell | New Cell | |
| New Cell | New Cell | New Cell | |
| Щука | 1,8 кг 09.09.2012 Шандора, пляж, белая колебалка. | Адамко Владимир | ![]() |
|
0,97 кг 1.10.2011 осенние соревнования, блесна Саперное | Ясинский Евгений |
| |
| New Cell | New Cell | New Cell | |
| Окунь | 29 см , 4 августа, опарыш, Саперное | vitas6586 | ![]() |
| New Cell | New Cell | New Cell | |
| New Cell | New Cell | New Cell | |
| Сом | 2.5 кг 27 августа, червяк+опарыш Шандора | Ясинский Евгений | ![]() |
| 2 кг 12 марта мотыль Саперное | Виктор Корж |
| |
| New Cell | New Cell | New Cell | |
| 1-e место | вакантно | ||
| 2-e место | вакантно | ||
| 3-e место | вакантно |












